<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TDec Redes de Computadores</title>
	<atom:link href="http://www.tdec.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tdec.com.br</link>
	<description>TDec Network Group - Empresa Integradora de Redes IP, Cabeamento Estruturado e Comunicações Unificadas</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Apr 2012 19:16:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>TDec Recebe Certificado de IPATCH ® SOLUTION BUSINESSPARTNER</title>
		<link>http://www.tdec.com.br/noticias/tdec-recebe-certificado-de-ipatch-%c2%ae-solution-businesspartner/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tdec-recebe-certificado-de-ipatch-%25c2%25ae-solution-businesspartner</link>
		<comments>http://www.tdec.com.br/noticias/tdec-recebe-certificado-de-ipatch-%c2%ae-solution-businesspartner/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 15:26:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tdec.com.br/?p=905</guid>
		<description><![CDATA[A TDec alcança um patamar de tecnologia que diferencia nossos produtos e serviços na área de Cabeamento Systimax. O IPatch é uma tecnologia de gerenciamento do cabeamento e ativos de próxima geração que coloca o gerenciamento das conexões, gerenciamento de &#8230; <a href="http://www.tdec.com.br/noticias/tdec-recebe-certificado-de-ipatch-%c2%ae-solution-businesspartner/">Continue lendo</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A TDec alcança um patamar de tecnologia que diferencia nossos produtos e serviços na área de Cabeamento Systimax.</p>
<p>O IPatch é uma tecnologia de gerenciamento do cabeamento e ativos de próxima geração que coloca o gerenciamento das conexões,  gerenciamento de mudanças, documentação  totalmente sob controle da área de TI.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tdec.com.br/noticias/tdec-recebe-certificado-de-ipatch-%c2%ae-solution-businesspartner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TDec patrocina o CIO SUMMIT 2012 em Cancun México</title>
		<link>http://www.tdec.com.br/noticias/tdec-patrocina-o-cio-summit-2012-em-cancun-mexico-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tdec-patrocina-o-cio-summit-2012-em-cancun-mexico-2</link>
		<comments>http://www.tdec.com.br/noticias/tdec-patrocina-o-cio-summit-2012-em-cancun-mexico-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 19:07:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Enterasys]]></category>
		<category><![CDATA[Evento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tdec.com.br/?p=831</guid>
		<description><![CDATA[Com um seleto time de CIOs da América Latina, a TDec, junto com a Enterasys participa de 2 dias de atividades e workshops, conversando com as lideranças na área de TI. José Valter Junior e Fábio Von Tein tem 14 &#8230; <a href="http://www.tdec.com.br/noticias/tdec-patrocina-o-cio-summit-2012-em-cancun-mexico-2/">Continue lendo</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Com um seleto time de CIOs da América Latina, a TDec, junto com a Enterasys participa de 2 dias de atividades e workshops, conversando com as lideranças na área de TI.</p>
<p>José Valter Junior e Fábio Von Tein tem 14 mesas redondas agendadas para conhecer e apoiar os CIO&#8217;s em desafios relacionados a Infra Estrutura de Rede. Realizado no Fairmont Mayakoba na Playa del Carmen, com uma excelente Infra Estrutura de Centro de Convenções.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tdec.com.br/noticias/tdec-patrocina-o-cio-summit-2012-em-cancun-mexico-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Palo Alto Networks</title>
		<link>http://www.tdec.com.br/parceiros/palo-alto-networks-3/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=palo-alto-networks-3</link>
		<comments>http://www.tdec.com.br/parceiros/palo-alto-networks-3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 18:23:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Parceiros]]></category>
		<category><![CDATA[Firewall]]></category>
		<category><![CDATA[Palo Alto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tdec.com.br/?p=815</guid>
		<description><![CDATA[Firewalls de Aplicação “Next Generation Firewall” <a href="http://www.tdec.com.br/parceiros/palo-alto-networks-3/">Continue lendo</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Palo Alto Networks é a empresa de segurança de rede. Seus produtos com o conceito  “Next Generation Firewall” permitem uma visibilidade sem precedentes e controle granular de políticas de aplicações e conteúdos - por usuário, não apenas endereço IP - de até 20Gbps, sem degradação de performance. Com base nas tecnologias (patente pendente) “App-ID ™”, os firewalls Palo Alto Networks identificam com precisão e controlam as aplicações - independentemente de porta, protocolo, tática evasiva ou criptografia SSL - e examina conteúdo para bloquear as ameaças e impedir vazamento de dados.</p>
<p>As empresas podem, pela primeira vez, abraçar Web 2.0 e manter uma completa visibilidade e controle, reduzindo significativamente o custo total de propriedade através da consolidação de diversos dispositivos como IPS/IDS, SSL-VPN, Web Filters, etc.</p>
<p>Mais recentemente, Palo Alto Networks tem permitido às empresas estender essa mesma rede de segurança para usuários remotos com o lançamento do GlobalProtect™ e seu serviço WildFire™ para combater malware.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tdec.com.br/parceiros/palo-alto-networks-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arista Networks</title>
		<link>http://www.tdec.com.br/parceiros/arista-networks/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=arista-networks</link>
		<comments>http://www.tdec.com.br/parceiros/arista-networks/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 13:57:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Parceiros]]></category>
		<category><![CDATA[Arista]]></category>
		<category><![CDATA[Baixa Latência]]></category>
		<category><![CDATA[low latency]]></category>
		<category><![CDATA[switch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tdec.com.br/?p=789</guid>
		<description><![CDATA[A Arista Networks é a líder em projetos de redes de ultra-baixa latência para data centers de alta performance. <a href="http://www.tdec.com.br/parceiros/arista-networks/">Continue lendo</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>A Arista Networks é a líder em projetos de redes de ultra-baixa latência para data centers de alta performance.</strong></p>
<p>Com baixo consumo de energia e alta concentração de portas, os switches Arista  são a solução ideal para data centers com grandes necessidades de portas ou com pequeno “foot print”. Construídos especificamente para maximizar uptime, alta disponibilidade, gerenciamento avançado de eventos, análise de latência, a família de equipamentos Ethernet Arista 7000 e Arista EOS são nativamente compatíveis com VMWare e demais soluções de virtualização, assim com como centenas de aplicações.</p>
<p>As plataformas de hardware da Arista são projetadas para suprir os mais rigoroses padrões de economia de energia e refrigeração necessários para as demandas dos data centers em crescimento como a Arista pode comprovar em clientes em grandes data centers ao redor do Mundo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tdec.com.br/parceiros/arista-networks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Investimentos em Mobilidade se manterão em alta em 2012</title>
		<link>http://www.tdec.com.br/noticias/investimentos-em-mobilidade-se-manterao-em-alta-em-2012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=investimentos-em-mobilidade-se-manterao-em-alta-em-2012</link>
		<comments>http://www.tdec.com.br/noticias/investimentos-em-mobilidade-se-manterao-em-alta-em-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 19:40:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[BYOD]]></category>
		<category><![CDATA[mobilidade]]></category>
		<category><![CDATA[negócios]]></category>
		<category><![CDATA[opinião]]></category>
		<category><![CDATA[virtualização]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tdec.com.br/?p=780</guid>
		<description><![CDATA[A opinião é de José Valter Tavora de Castro Jr, diretor presidente da TDec Network Group, que observa um avanço na consumerização pelo mercado corporativo. São Paulo, 30 de novembro de 2011 – O melhor caminho para a mobilidade e &#8230; <a href="http://www.tdec.com.br/noticias/investimentos-em-mobilidade-se-manterao-em-alta-em-2012/">Continue lendo</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A opinião é de José Valter Tavora de Castro Jr, diretor presidente da TDec Network Group, que observa um avanço na consumerização pelo mercado corporativo.</p>
<p>São Paulo, 30 de novembro de 2011 – O melhor caminho para a mobilidade e a consumerização, observando-se as necessidades dos negócios e dos usuários, foram assunto durante todo o ano de 2011 entre os dirigentes corporativos e os chefes de tecnologia das organizações brasileiras. Na opinião de José Valter Távora de Castro Jr, diretor presidente da TDec Network Group, as temáticas se manterão na pauta das conversas em 2012 e deverão ainda liderar o ranking das tendências tecnológicas e os investimentos pelas organizações.<br />
“Ao longo do ano estivemos muito próximos de CEOs e CIOs em empresas de diferentes setores econômicos e observamos uma preocupação comum à maioria: atualizar seus sistemas a fim de disponibilizar acesso aos dados em qualquer lugar e de todas as formas possíveis.”, diz Castro Jr.</p>
<p>Segundo o executivo, as pessoas hoje têm uma experiência de mobilidade cada vez maior fora das empresas, acessando conteúdos de interesse e redes sociais de seus smartphones, tablets e outros dispositivos a qualquer hora e onde quer que estejam. E elas querem ter essa mesma facilidade para trabalhar.</p>
<p>“Esta realidade pressiona as organizações, que começam a tirar proveito desta mudança comportamental para os negócios. Estamos vendo um avanço positivo na abordagem do conceito Bring Your own Device (BYOD) e as estratégias tecnológicas se voltam às aplicações e interfaces e à sua adaptação a este novo ambiente de mobilidade. As empresas continuarão a investir em tecnologias de virtualização e plataformas em Nuvem ao longo dos próximos anos, a fim de sustentar o armazenamento de um grande volume de dados para aplicações mais críticas de e-mail e colaboração, de e-commerce e mesmo às da cadeia de abastecimento ou de gestão das relações com os clientes.”, conclui o diretor presidente da TDec.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tdec.com.br/noticias/investimentos-em-mobilidade-se-manterao-em-alta-em-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TDec adota novas ferramentas Fluke para diagnóstico e controle de Redes Estruturadas e Sem Fio</title>
		<link>http://www.tdec.com.br/noticias/tdec-adota-novas-ferramentas-fluke-para-diagnostico-e-controle-de-redes-estruturadas-e-sem-fio/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tdec-adota-novas-ferramentas-fluke-para-diagnostico-e-controle-de-redes-estruturadas-e-sem-fio</link>
		<comments>http://www.tdec.com.br/noticias/tdec-adota-novas-ferramentas-fluke-para-diagnostico-e-controle-de-redes-estruturadas-e-sem-fio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 12:11:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Fluke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tdec.com.br/?p=778</guid>
		<description><![CDATA[Optview e Air Magnet WiFi Analyzer garantem alta disponibilidade e segurança aos ambientes, ao mesmo tempo em que reduzem o tempo de serviço nas instalações São Paulo, 28 de outubro de 2011 – A TDec Network Group adotou duas novas &#8230; <a href="http://www.tdec.com.br/noticias/tdec-adota-novas-ferramentas-fluke-para-diagnostico-e-controle-de-redes-estruturadas-e-sem-fio/">Continue lendo</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Optview e Air Magnet WiFi Analyzer garantem alta disponibilidade e segurança aos ambientes, ao mesmo tempo em que reduzem o tempo de serviço nas instalações </em></p>
<p><strong>São Paulo, 28 de outubro de 2011</strong> – A TDec Network Group adotou duas novas ferramentas da Fluke Networks  - o Air Magnet WiFi Analyzer e o Optview &#8211; para garantir mais agilidade aos projetos de redes estruturadas e wireless em seus clientes. As ferramentas promovem precisão no levantamento de dados para instalação, gerenciamento e controle de novos ambientes. “São sistemas que nos ajudam a detectar e ultrapassar muitos problemas de performance em novas infraestruturas de rede ou ampliações de cobertura. Com eles, ganhamos tempo na prestação de serviço, o que se traduz em mais economia para as organizações clientes e níveis elevados de satisfação pelos usuários. ”, diz José Valter Távora de Castro Jr, diretor presidente da TDec.</p>
<p>O Optview é um tablet avançado de dimensões reduzidas, que analisa toda a infraestrutura de redes 10 e 100 Mbps, 1 e 10 Gbps e LANs wireless de 802.11a/b/g/n de forma  automatizada, com análises pró-ativas de trajeto e centrada nos aplicativos, identificando a causa raiz de problemas e com recomendações para melhorias.   Já o Air Magnet serve à auditoria móvel e à solução de problemas de redes Wi-Fi empresariais. Este sistema auxilia a TI a resolver rapidamente os problemas gerados pelos usuários finais, enquanto detecta de forma automática ameaças de segurança e outras vulnerabilidades das redes sem fio. A solução permite que os gerentes de rede possam testar e diagnosticar dezenas de problemas de desempenho wireless comuns, inclusive problemas de taxas de transferência, de conectividade, de conflitos de dispositivo e de sinais de múltiplas vias. O Air Magnet contém um mecanismo de relatórios que mapeia automaticamente as informações coletadas da rede para os requisitos impostos e conformidade com políticas e regulamentações.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tdec.com.br/noticias/tdec-adota-novas-ferramentas-fluke-para-diagnostico-e-controle-de-redes-estruturadas-e-sem-fio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Site Survey diferencia TDec entre prestadoras de serviços de TIC no Brasil</title>
		<link>http://www.tdec.com.br/noticias/site-survey-diferencia-tdec-entre-prestadoras-de-servicos-de-tic-no-brasil/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=site-survey-diferencia-tdec-entre-prestadoras-de-servicos-de-tic-no-brasil</link>
		<comments>http://www.tdec.com.br/noticias/site-survey-diferencia-tdec-entre-prestadoras-de-servicos-de-tic-no-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 16:56:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[atendimento ao clientes]]></category>
		<category><![CDATA[crescimento]]></category>
		<category><![CDATA[fidelização]]></category>
		<category><![CDATA[Fluke]]></category>
		<category><![CDATA[infraestrutura de redes]]></category>
		<category><![CDATA[metodologia]]></category>
		<category><![CDATA[projetos de rede]]></category>
		<category><![CDATA[redes]]></category>
		<category><![CDATA[site survey]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tdec.com.br/?p=776</guid>
		<description><![CDATA[Método de análise e diagnóstico de redes aplicado pela companhia promove excelência aos resultados em projetos de redes estruturadas e wireless com redução dos custos de investimentos pelas empresas clientes. Como efeito, TDec deve alcançar 50% de crescimento em vendas &#8230; <a href="http://www.tdec.com.br/noticias/site-survey-diferencia-tdec-entre-prestadoras-de-servicos-de-tic-no-brasil/">Continue lendo</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Método de análise e diagnóstico de redes aplicado pela companhia promove excelência aos resultados em projetos de redes estruturadas e wireless com redução dos custos de investimentos pelas empresas clientes. Como efeito, TDec deve alcançar 50% de crescimento em vendas em 2011. </em></p>
<p><strong>São Paulo, 21 de setembro de 2011</strong> – A TDec Network Group (<a href="http://www.tdec.com.br">www.tdec.com.br</a>) vem conquistando uma série de novos negócios no Brasil ao longo deste ano de 2011 e deve superar os índices de venda projetados. Somente no primeiro semestre, a companhia registrou um crescimento de 56% no seu faturamento, comparado com o mesmo período de 2010. O percentual alcançado aponta para um aumento de até 50% no balanço anual. Para José Valter Távora de Castro Jr, diretor presidente da TDec, o sucesso se deve, em grande parte, ao modelo de atendimento ao cliente adotado, que utiliza-se da metodologia de <em>Site Survey</em> para análise e diagnóstico dos ambientes de rede corporativa.</p>
<p>“Usamos o Site Survey para detectar e ultrapassar os problemas de performance em novas infraestruturas de rede ou ampliações de cobertura, pois é um procedimento muito eficaz para que um projeto seja elaborado e executado adequadamente. Na TDec o Site Survey é sinônimo de uma infraestrutura de rede bem sucedida”, garante Castro Jr.</p>
<p>Para o executivo, não existe fórmula específica para a execução do Site Survey. “A melhor receita é a prática, já que cada caso é um caso e as soluções adotadas em um projeto de infraestrutura raramente são as ideais para outro. Isso devido às particularidades de cada ambiente, como demanda requerida, melhor utilização dos recursos existentes, ou mesmo a localização física dos dispositivos, entre várias outras características de projeto. Mas, em comum, o Site Survey traz uma linha de condução dos processos que visam dimensionar adequadamente o local para a instalação dos equipamentos e cabos em redes estruturadas, ou de pontos de acesso nas redes wireless, permitindo que todas as estações possam ter qualidade nas conexões e obtenham total acesso às aplicações de negócios disponíveis na rede. Associado a ferramentas específicas este método de trabalho promove diferenciais significativos para os clientes.”, completa o diretor-presidente da TDec.</p>
<p>Entre esses diferenciais, além da redução no tempo de execução da obra e dos custos de investimentos para uma rede de alta disponibilidade, de acordo com Castro Jr, está também a documentação, que é sempre gerada em duas etapas. Na primeira, para a topologia de infraestrutura física ou lógica, permitindo um planejamento adequado às necessidades do cliente, com precisão de indicativos sobre melhores locais para a instalação dos pontos de rede e demandas das interfaces de segurança de cada um. Numa segunda fase, processa-se a documentação final da obra, também conhecida como “as built”, que inclui todos os documentos do que foi efetivamente realizado, com as informações técnicas levantadas inicialmente e uma listagem que inclui hardware instalado, localização, configuração de dispositivos e demais informações para que qualquer profissional da TI tenha uma visão completa da infraestrutura instalada para manutenções futuras ou novos projetos de expansão.</p>
<p><strong>Novas ferramentas Fluke otimizam o Site Survey da TDec</strong> &#8211; Para um perfeito controle e gerenciamento dos ambientes de seus clientes, a TDec acaba de incorporar ao seu método de prestação de serviços duas novas ferramentas – o Air Magnet WiFi Analyzer e o Optview -, ambos da Fluke networks.</p>
<p>O Air Magnet serve à auditoria móvel e à solução de problemas de redes Wi-Fi empresariais, auxiliando a TI a resolver rapidamente os problemas gerados pelos usuários finais, enquanto detecta, de forma automática, ameaças de segurança e outras vulnerabilidades da rede sem fio. A solução permite que os gerentes de rede possam testar e diagnosticar dezenas de problemas de desempenho wireless comuns, inclusive problemas de taxa de transferência, de conectividade, de conflitos de dispositivo e de sinais de múltiplas vias. A ferramenta contém um mecanismo de relatórios que mapeia automaticamente as informações coletadas da rede para os requisitos impostos e conformidade com políticas e regulamentações.</p>
<p>Já o Optview é um tablet avançado de dimensões reduzidas, que analisa toda a infraestrutura de redes 10 e 100 Mbps, 1 e 10 Gbps e LANs wireless de 802.11a/b/g/n de forma  automatizada, com análises pró-ativa, de trajeto e centrada no aplicativo identificando a causa raiz de problemas com recomendações para melhorias.</p>
<p>“Ambas as tecnologias tem tido aceitação massiva nos clientes e garantido resultados superiores”, conclui José Valter Távora de Castro Jr.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tdec.com.br/noticias/site-survey-diferencia-tdec-entre-prestadoras-de-servicos-de-tic-no-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TDec avança no Sul do Brasil</title>
		<link>http://www.tdec.com.br/noticias/tdec-avanca-no-sul-do-brasil/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tdec-avanca-no-sul-do-brasil</link>
		<comments>http://www.tdec.com.br/noticias/tdec-avanca-no-sul-do-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 18:14:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[crescimento]]></category>
		<category><![CDATA[infraestrutura de redes]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>
		<category><![CDATA[mobilidade]]></category>
		<category><![CDATA[negócios]]></category>
		<category><![CDATA[regiao sul]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tdec.com.br/?p=773</guid>
		<description><![CDATA[Com filial em Porto Alegre há 18 meses, empresa se destaca na região que já detém 24% da sua receita total e que pode ultrapassar a fatia de 30% de participação no balanço anual de 2011 São Paulo, 30 de &#8230; <a href="http://www.tdec.com.br/noticias/tdec-avanca-no-sul-do-brasil/">Continue lendo</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><em>Com filial em Porto Alegre há 18 meses, empresa se destaca na região que já detém 24% da sua receita total e que pode ultrapassar a fatia de 30% de participação no balanço anual de 2011</em></strong></p>
<p><strong><em> </em></strong></p>
<p><strong>São Paulo, 30 de agosto de 2011</strong> – Com um ano e meio de presença física no Sul do Brasil, desde a abertura de filial em Porto Alegre em Janeiro de 2010, a TDec Network Group (<a href="http://www.tdec.com.br">www.tdec.com.br</a> ) está animada com o volume de negócios que vem realizando com governos e empresas da região.  Os três estados representam 24% da receita total da prestadora de serviços brasileira, especializada em infraestrutura e gerenciamento de redes locais e de longa distância (Redes IP). As análises e projeções indicam que essa fatia deve alcançar 6% de crescimento até o final deste ano, podendo ultrapassar os 30% de participação.</p>
<p>“Já no primeiro ano de presença na região fomos bem sucedidos, particularmente nos setores de Saúde e Indústria. Esses negócios, somados a investimentos concentrados em ações de marketing com a realização e participação em eventos para apresentação dos serviços da empresa aos executivos de TIC de outras áreas, abriram as portas à TDec no Sul, que hoje avança também nas áreas de Governo e Grande Varejo. Demos  passos importantes no processo de consolidação da TDec no Sul, que ainda é um mercado a ser conquistado, mas estamos surpresos com o progresso obtido e animados para buscar a liderança na área de integração de Redes IP também aqui.”, diz Vitor Hugo Brack, gerente geral da filial Sul da TDec Network Group.</p>
<p>Em recente evento para CIOs gaúchos, a TDec foi eleita como “Empresa Destaque”, vencendo por unanimidade entre 15 outros fornecedores e fabricantes presentes questionados pelos participantes. Para Vitor Brack, a empresa é vista de forma diferenciada da concorrência. “Muitas empresas buscam um parceiro único em TI, alguém que chegue e efetivamente promova resultados, solucionando os problemas. E essa é a nossa estratégia de ação, com pronto atendimento, conhecimento dos mercados e das demandas das organizações, com capacidade técnica para identificar exatamente onde as redes estão sendo impactadas, além de fortes parcerias com fabricantes de equipamentos, que nos permitem ofertar soluções ponta a ponta, em topologias de redes avançadas, que garantam as necessidades atuais e futuras das empresas.”, conclui Vitor Brack.</p>
<p><strong>Mobilidade wireless e expansão de redes incrementam receita total<em> &#8211; </em></strong>A receita total de negócios da TDec no Sul deve ultrapassar a casa dos 25% neste ano. Globalmente, a companhia registrou um crescimento de 56% no faturamento do primeiro semestre de 2011, no comparativo com o mesmo período de 2010. O índice alcançado indica que, no balanço deste ano, a TDec deverá atingir um aumento de até 50% sobre o crescimento total alcançado no ano passado, que foi de 40%.</p>
<p>Do volume atual de negócios da TDec, 71% são representados pela unidade de Equipamentos e Serviços de Infraestrutura de Redes IP corporativas, 24 % pela área de ISPs/Data Centers e 5% Outsourcing de TI. “O primeiro semestre foi particularmente positivo para a TDec, apontando para um crescimento anual maior que o previsto. Tivemos até agora um aumento na demanda de serviços em todas as unidades de negócios, que foram particularmente puxadas pela demanda por mobilidade das empresas e, em especial, pela retomada dos investimentos em projetos para os  setores de siderurgia,  das grandes redes de varejo e das organizações financeiras.”, conclui José Valter Távora de Castro Jr, diretor presidente da TDec Network Group.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tdec.com.br/noticias/tdec-avanca-no-sul-do-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quais os cuidados a serem tomados antes de migrar para a Nuvem?</title>
		<link>http://www.tdec.com.br/antigos-posts/quais-os-cuidados-a-serem-tomados-antes-de-migrar-para-a-nuvem/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=quais-os-cuidados-a-serem-tomados-antes-de-migrar-para-a-nuvem</link>
		<comments>http://www.tdec.com.br/antigos-posts/quais-os-cuidados-a-serem-tomados-antes-de-migrar-para-a-nuvem/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 14:33:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Antigos Posts]]></category>
		<category><![CDATA[infraestrutura de redes]]></category>
		<category><![CDATA[Nuvem]]></category>
		<category><![CDATA[rede longa distância]]></category>
		<category><![CDATA[redes]]></category>
		<category><![CDATA[virtualização]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tdec.com.br/?p=769</guid>
		<description><![CDATA[Um apanhado de ações estratégicas são alvos da apresentação de José Valter Távora de Castro Jr, diretor presidente da TDec Network Group, que debateu o assunto com um grupo de 100 CIOs corporativos nesta semana, em Natal. São Paulo, 26 &#8230; <a href="http://www.tdec.com.br/antigos-posts/quais-os-cuidados-a-serem-tomados-antes-de-migrar-para-a-nuvem/">Continue lendo</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Um apanhado de ações estratégicas são alvos da apresentação de José Valter Távora de Castro Jr, diretor presidente da TDec Network Group, que debateu o assunto com um grupo de 100 CIOs corporativos nesta semana, em Natal.</p>
<p><strong>São Paulo, 26 de agosto de 2011</strong> – Na última quarta-feira (24), o diretor presidente da TDec Network Group, José Valter Távora de Castro Jr esteve reunido com cerca de 100 executivos de TI da iniciativa privada, em Natal, RN. Ele participou do CIO Brasil 2011, onde apresentou a palestra “Cuidados necessários para migrar para o Cloud Computing – passos prévios e possíveis impactos na infraestrutura”. Para Castro Jr, a Computação em Nuvem pode reduzir complexidade e os custos da TI, permitindo que a convergência se dê na mobilidade pelo acesso a documentos, imagens, vídeos, chats, emails e outros serviços, a partir de quaisquer dispositivos e de qualquer lugar. “Mas esta migração só pode ser feita após cumpridas algumas eta pas na organização interna da TI da empresa, onde a infraestrutura existente pode ser um grande desafio a ser superado”, alertou o executivo.</p>
<p><strong>Cenário Ideal</strong> – Como toda mudança enfrenta desafios, o maior entre os que envolvem a adoção de modelos de Cloud Computing, de acordo com Castro Jr, é atingir-se um cenário ideal, através da centralização e do particionamento virtual das redes para a oferta de alto desempenho, baixa latência e conectividade total em qualquer tipo de tráfego no Data Center. “Quanto mais as organizações simplificam e reduzem a complexidade de suas redes, com menos camadas de switches, links de interconexão e padronização da infraestrutura de segurança, mais fácil se torna a sua adaptação para as expansões futuras demandadas pelos negócios, pois a partir daí pode-se começar a definir outros fatores para uma migração sem riscos, como disaster recovery, estrutura de acesso, aplicações não – criticas e segurança avançada”, concluiu Castro Jr.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tdec.com.br/antigos-posts/quais-os-cuidados-a-serem-tomados-antes-de-migrar-para-a-nuvem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TDec restitui 100% da capacidade de processamento da Rede IP da Forjas Taurus</title>
		<link>http://www.tdec.com.br/noticias/tdec-restitui-100-da-capacidade-de-processamento-da-rede-ip-da-forjas-taurus/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tdec-restitui-100-da-capacidade-de-processamento-da-rede-ip-da-forjas-taurus</link>
		<comments>http://www.tdec.com.br/noticias/tdec-restitui-100-da-capacidade-de-processamento-da-rede-ip-da-forjas-taurus/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 14:58:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[infraestrutura de redes]]></category>
